Men's Size Chart
| G+C Size | UK Size | US Size | EU Size |
| XS | XS | XS | XS |
| S | S | S | S |
| M | M | M | M |
| L | L | L | L |
| XL | XL | XL | XL |
| XXL | XXL | XXL | XXL |
| XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
| Men's tops | ||
| Size | Chest (cm) | Chest (in) |
| XS | 90cm-94cm | 35 1/1" - 37" |
| S | 95cm-99cm | 37 1/2" - 39" |
| M | 100cm-104cm | 39 1/2" - 41" |
| L | 105cm-110cm | 41 1/2" - 43" |
| XL | 111cm-116cm | 43 1/2" - 45 1/2" |
| XXL | 117cm-122cm | 46" - 48" |
| XXXL | 123cm-128cm | 48 1/2" - 50 1/2" |
| Size | Waist (cm) | Waist (in) |
| XS | 74cm-78cm | 29" - 30 1/2" |
| S | 79cm-83cm | 31" - 32 1/2" |
| M | 84cm-88cm | 33" - 34 1/2" |
| L | 89cm-94cm | 35" - 37" |
| XL | 95cm-100cm | 37 1/2" - 39 1/2" |
| XXL | 101cm-106cm | 40" - 41 1/2" |
| XXXL | 107cm-112cm | 42" - 44" |
| Men's bottoms | ||
| Size | Waist (cm) | Waist (in) |
| XS | 74cm-78cm | 29" - 30 1/2" |
| S | 79cm-83cm | 31" - 32 1/2" |
| M | 84cm-88cm | 33" - 34 1/2" |
| L | 89cm-94cm | 35" - 37" |
| XL | 95cm-100cm | 37 1/2" - 39 1/2" |
| XXL | 101cm-106cm | 40" - 41 1/2" |
| XXXL | 107cm-112cm | 42" - 44" |
| Size | Hips (cm) | Hips (in) |
| XS | 88cm-92cm | 34 1/2" - 36" |
| S | 93cm-97cm | 36 1/2" - 38" |
| M | 98cm-102cm | 38 1/2" - 40" |
| L | 103cm-108cm | 40 1/2" - 42 1/2" |
| XL | 109cm-114cm | 43" - 45" |
| XXL | 115cm-120cm | 45 1/2" - 47" |
| XXXL | 121cm-126cm | 47 1/2" - 49 1/2" |
